Votre vélo a besoin de réparation, Contactez nous pour prendre rendez-vous, ou appelez le 07.63.48.38.25 (du Lundi au Vendredi)
Les tarifs sont comparables à ceux des autres magasins, auxquels il faut ajouter un forfait de service à domicile :
zone A : 10€, zone B : 12€, zone C : 15€, Zone D : 20€
Freinage
| Réglage freins à patin et remplacement patins si besoin | 20 € |
| Réglage freins à disque et remplacement plaquette AV ou AR | 15 € |
| Changement câbles et gaines (externe) et réglage AV ou AR | 16 € |
| Changement câbles et gaines (interne) et réglage AV ou AR | 20 € |
| Purge d’un frein AV ou AR, et changement de plaquettes si nécessaire | 28 € |
| Remplacement leviers frein mécanique (ville, vtt, vtc à câble) + cables | 21 € |
| Remplacement leviers frein mécanique (ville, vtt, vtc à câble) + câbles +gaines | 31 € |
| Remplacement disque de frein AV ou AR | 16 € |
| Dévoilage disque de frein AV ou AR | 10 € |
| Remplacement d’une manette combo frein/dérailleurs course/ROUTE à cables + cables (*) | 35 € |
| Remplacement des manettes combo frein/dérailleurs course/ROUTE à cables + cables (*) | 45 € |
| Remplacement d’un étrier de frein mécanique et réglage | 15 € |
| Forfaits remise en état (ci-dessous) | |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
| Supplément VAE roue électrique | 5 € |
| Supplément carter de chaîne / vélo hollandais | 15 € |
| Supplément vélo cargo / longtail / triporteur / fat bike | 10 € |
| Supplément passage de câble interne | 10 € |
Roues-Pneus
| Crevaison / remplacement d’une chambre à air | 12 € |
| Remplacement d’un pneu et ou chambre à air | 12 € |
| Dévoilage d’une roue AV ( voile sans jeu ) | 16 € |
| Remplacement 1 rayon + dévoilage et tension roue avant | 20 € |
| Remplacement 1 rayon + dévoilage et tension roue arrière | 30 € |
| rayon std supplémentaire | 2 € |
| Réglage jeu 1 moyeu avant | 16 € |
| Réglage jeu 1 moyeu arrière (sous réserve que la roue libre ne soit pas grippée) | 21 € |
| Réglage graissage 1 moyeu | 26 € |
| Remplacement roulements moyeu ou axe de roue avant (*) | 26 € |
| Remplacement roulements moyeu ou axe de roue arrière (*) | 31 € |
| Remplacement d’une roue avant (*) | 20 € |
| Remplacement d’une roue arrière (*) | 30 € |
| Forfaits remise en état (ci-dessous) | |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
| Supplément VAE roue électrique | 6 € |
| Supplément carter de chaîne / vélo hollandais | 15 € |
| Supplément vélo cargo / longtail / triporteur | 10 € |
| Supplément frein à tambour | 8 € |
Direction
| Réglage hauteur potence/guidon (sous réserve qu ‘elle ne soit pas grippée) | 8 € |
| Remplacement potence aheadset (*) | 16 € |
| Remplacement cintre/guidon vtt ou ville | 21 € |
| Remplacement potence à plongeur vintage (50€/heure remplacement potence, démontage/remontage guidoline, leviers) | |
| Remplacement/pose paire de poignées | 10 € |
| Pose embout de guidon VTT | 10 € |
| Remplacement cintre/guidon route (50€/heure remplacement potence, démontage/remontage guidoline, leviers) (*) | |
| Remplacement/pose guidoline | 16 € |
| Réglage jeu de direction | 12 € |
| Réglage jeu de direction + graissage | 26 € |
| Remplacement jeu de direction (*) | 30 € |
| Remplacement fourche (*) | 60 € |
| Changement selle | 10 € |
| Changement tige de selle (sous réserve qu’elle ne soit pas grippée) | 10 € |
| Montage tige de selle telescopique | 35 € |
| Réglage hauteur selle | 8 € |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
Transmission
| Réglage dérailleur AV ou AR | 16 € |
| Réglage des 2 dérailleurs | 28 € |
| Réglage vitesses Nexus | 15 € |
| Changement câble et gaine (externe) de dérailleur AV ou AR et réglage | 20 € |
| Changement câbles et gaines (externe) des 2 dérailleur et réglage | 30 € |
| Changement boîtier de pédalier (*) | 30 € |
| Serrage boîtier de pédalier | 20 € |
| Réglage, graissage axe de pédalier | 26 € |
| Remplacement dérailleur avant ou arrière + réglage (*) | 22 € |
| Remplacement/dégauchissage patte de dérailleur (*) | 25 € |
| Changement galets de dérailleur (*) | 18 € |
| Remplacement chaîne | 16 € |
| Remplacement chaîne et roue libre/cassette (*) | 26 € |
| Remplacement Cassette / roue libre (sous réserve qu’elle ne soit pas grippée) (*) | 15 € |
| Remplacement des leviers de dérailleur (VTT, course vintage…) mécanique + câbles + réglage | 30 € |
| Remplacement de poignées de dérailleur (VTT) mécanique + câbles + réglage | 30 € |
| > si nécessaire option changement de gaines de dérailleur | 10 € |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
| remplacement d’une manette de dérailleur AV ou AR et réglage | 18 € |
| remplacement des manettes de dérailleur et réglage | 30 € |
| Remplacement d’une manette combo frein/dérailleurs course/ROUTE à câbles + câbles + réglage (*) | 35 € |
| Remplacement des manettes combo frein/dérailleurs course/ROUTE à câbles + câbles (*) | 45 € |
| Remplacement pédalier à emmanchement carré (*) | 22 € |
| Remplacement pédalier à clavettes (*) | 36 € |
| Remplacement d’une paire de pédales (sans taraudage) (*) | 11 € |
| Remplacement pédales ou d’une manivelle gauche (*) | 12 € |
| Remplacement plateau (hors démontage pédalier) (*) | 21 € |
| Remplacement 2 plateaux (*) | 24 € |
| Remplacement 3 plateaux (*) | 26 € |
| Remplacement plateau VAE (*) | 24 € |
| Changement transmission complète (chaîne, cassette, plateaux) (*) | 42 € |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
| Supplément VAE roue électrique | 4 € |
| Supplément carter de chaîne / vélo hollandais | 15 € |
| Supplément vélo cargo / longtail / triporteur | 10 € |
Forfait remise en état freinage
| Remise en état freinage hydraulique | 80,00 € |
| Purge des freins | |
| Remplacement des plaquettes | |
| Vérification disques dévoilage/remplacement/Nettoyage | |
| Réglage leviers | |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
| Remise en état freinage mécanique | 70,00 € |
| Câbles et gaines | |
| Patins/plaquettes | |
| Vérification disques dévoilage/remplacement, | |
| Vérification/nettoyage piste de freinage des jantes | |
| Kit de frein hydraulique complet | |
| Vérification des étriers | |
| Réglage des leviers | |
| Dévoilage simple des roues | |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
Forfait remise en état de roue
| Remise en état d’une roue Avant | 50,00 € |
| réglage, graissage du moyeu | |
| Dévoilage | |
| Remplacement chambre et/ou pneu | |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
Remise en état d’une roue Arrière | 65,00 € |
| réglage, graissage du moyeu hors Nexus, Tambour, moteur… | |
| Dévoilage | |
| Remplacement chambre et/ou pneu | |
| (*) nécessite de vérifier la disponibilité des pièces | TTC hors pièces |
Pour certaines tâches plus complexes et longues pour vélo cargo, fat bike, longtail, hollandais… une majoration de 15€ pourra être appliquée
Tarifs main d’œuvre, hors pièces
Forfait déplacement à votre domicile 10€, pour les interventions sur (Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint Aubin, Villebon, Courtaboeuf, Paris-Saclay)
zone A : 10€, zone B : 12€, zone C : 15€, Zone D : 20€
Immatriculation Paravol (sticker, déclaration, certificat) : 12,50€
