
Trott Orsay
Réparation de trottinete électrique
Réparation ou révision de trottinettes électriques en Essonne. Grâce à l’atelier mobile votre trottinette sera réparée devant chez vous ou votre travail.
Nous intervenons pour toute panne Xiaomi, et pour les réparations de crevaisons et freinage toutes marques.
Faites une demande rendez-vous par formulaire : Demande d’intervention ou par téléphone 06 63 48 38 25
Intervention en Essonne pour une trottinette ou plusieurs, trottinette et vélo… forfait en page d’accueil ( Orsay, Bures sur Yvette, Palaiseau, Gif sur Yvette, Les Ulis, Massy, Verrières le Buisson, Villebon, Saclay, … Dourdan… Arpajon…)
Tarif Main d’oeuvre et pièces | |||
vérifier disponibilité des pièces | |||
catégorie de trottinette | 1 | 2 | 3 |
Remplacement chambre à air | 35 | 45 | 55 |
Remplacement pneu classique | 59 | 69 | 89 |
Remplacement pneu plein | non proposé | non proposé | non proposé |
Remplacement pneu tubeless | non proposé | non proposé | non proposé |
Réglage 1 frein mécanique | 15 | 15 | 15 |
Remplacement paire de plaquettes | 29 | 39 | 39 |
Remplacement d’un disque | 39 | 59 | 129 |
Purge d’un frein hydraulique | 29 | 29 | 29 |
catégories | 1 | 2 | 3 |
Xiaomi | Zero | Thunder | |
Ninebot | Kaboo | Storm | |
Wispeed | Kukirin | Archilleus | |
Urbanglide | Etc… | Dualtron mini | |
Navee | Etc | ||
E-tow | |||
Etc… |
Uniquement pour Xiaomi
La trottinette pourra être emportée dans mon atelier puis rapportée dans les 8 jours ouvrés si besoin de temps, de pièce, de soudure, tests…
Main d’oeuvre hors pièce | (à partir de = selon difficulté/état…) |
Changement accélérateur | à partir de 30 |
Changement display | à partir de 30 |
Changement tête de guidon | à partir de 30 |
Changement guidon | à partir de 40 |
Changement colonne de direction | à partir de 50 |
Remplacement lock potence | à partir de 25 |
Changement de fourche | à partir de 40 |
Changement de garde boue | à partir de 20 |
Remplacement garde boue + lumière | à partir de 20 |
Changement de contrôleur | à partir de 30 |
Remise en état du câblage (Soudure, gaine thermo..) | à partir de 25 |
Réparation câble moteur | à partir de 70 |
Changement de batterie | à partir de 30 |
Changement câble frein | à partir de 20 |
Changement de levier de frein | à partir de 30 |
Changement d’étrier de frein | à partir de 30 |
Changement de disque de frein | à partir de 59 |
Changement d ’éclairage avant | à partir de 25 |
Changement de béquille | à partir de 19 |
Diagnostic panne | 39€, sera déduit si réalisation devis |
formé à l’académie technique de Noisy, avec pratique pour SAV pro urbain